煙臺(tái)鑫海格子型球磨機(jī)是煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司研發(fā)的專業(yè)用于礦山細(xì)磨磨礦設(shè)備,鑫海致力于打造磨礦設(shè)備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。鑫海提供最精良優(yōu)質(zhì)的磨礦設(shè)備和最貼心的售后服務(wù)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
煙臺(tái)鑫海格子型球磨機(jī)是煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司研發(fā)的專業(yè)用于礦山細(xì)磨磨礦設(shè)備,鑫海致力于打造磨礦設(shè)備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。鑫海提供最精良優(yōu)質(zhì)的磨礦設(shè)備和最貼心的售后服務(wù)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、大排礦口,排礦速度快,能減少礦石的過(guò)粉碎
2、能增加單位容積產(chǎn)量,比溢流型球磨機(jī)產(chǎn)量高
產(chǎn)品原理:
本機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉(cāng),格子型球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显诘谝粋}(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
格子型球磨機(jī)通常用于磨礦粗磨,配合溢流型球磨機(jī)進(jìn)行細(xì)磨。
型 號(hào) | 筒體直徑 | 筒體長(zhǎng)度 | 電機(jī) | 電機(jī) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 處理能力 | 最大裝球量 | 重 量 |
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 2.4 | 9610 |
MQGg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.2~6.25 | 4.8 | 11615 |
MQGg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 7.8 | 15932 |
MQGg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 5.5 | 17125 |
MQGg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 10 | 21425 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 12 | 27346 |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 132 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 16 | 39350 |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 20 | 43100 |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 22 | 45191 |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR138-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 25 | 52416 |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 23.5 | 44600 |
MQGg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 245 | 8420 | 4064 | 3383 | 7.2~92 | 22.5 | 63600 |
MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 23 | 75440 |
MQGg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 29 | 80092 |
MQGg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 32 | 92071 |
MQGg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 39 | 95271 |
MQGg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 41 | 98271 |
MQGg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 45 | 104372 |
MQGg2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 41 | 106350 |
相關(guān)產(chǎn)品